Jurusan kimia adalah sebuah program studi atau jurusan yang mempelajari mengenai struktur, sifat, dan juga reaktivitas suatu zat. Sehingga di jurusan ini akan sangat akrab dengan tabel zat kimia yang umum digunakan dan ada di sekitar.
Tidak hanya mempelajari mengenai sifat dari setiap zat kimia tersebut, namun juga mempelajari struktur kimianya seperti apa. Selain itu reaktivitasnya bagaimana, dan belajar pula menggabungkan dan memanfaatkan beberapa zat kimia tadi untuk berbagai tujuan.
Mata kuliah
Berikut ini adalah mata kuliah yang akan kalian pelajari di Jurusan Kimia:
- Kimia Konstektual
- Kimia Fisika
- Kimia Organik
- Kimia Anorganik
- Statistika Kimia
- Analis Spektrometri
- Kimia Industri
- Metoda Kromatografi
- Struktur dan Kereaktifan Anorganik
- Kinetika dan Katalisis
- Kimia Organik Fisik
- Kimia Organik Bahan Alam
- Kimia Kuantum
- Kimia Komputasi
- Kolokium Kimia
- Praktikum
- Kimia Analisis Bahan Makanan
- Toksikologi Bahan Makanan
- Mikrobiologi Industri
- Kimia Inti dan Radiasi
Prospek kerja
Kimia mempelajari subjek yang sangat mendasar, karenanya pilihan profesi dan kariernya pun sangat beragam. Industri yang bisa dimasuki antara lain industri makanan, kosmetika, manufaktur, konstruksi hingga kesehatan. Berikut ini beberapa prospek kerja untuk lulusan kimia:
- Analis laboratorium
- Quality control dan quality assurance
- Research and development
- Ahli forensik
- Dosen
- Konsultan
Perguruan Tinggi
Beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang membuka jurusan Kimia dengan peringkat A dan Unggul.
PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI | PERINGKAT |
---|---|---|
Institut Teknologi Bandung | Kimia | Unggul |
Universitas Indonesia | Kimia | Unggul |
Universitas Gadjah Mada | Kimia | Unggul |
Universitas Airlangga | Kimia | Unggul |
Institut Pertanian Bogor | Kimia | Unggul |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Kimia | A |
Universitas Brawijaya | Kimia | A |
Universitas Padjadjaran | Kimia | A |
Universitas Diponegoro | Kimia | A |
Universitas Sebelas Maret | Kimia | A |
Universitas Sriwijaya | Kimia | A |
Universitas Islam Indonesia | Kimia | Unggul |
Universitas Sumatera Utara | Kimia | Unggul |
Universitas Negeri Semarang | Kimia | A |
Universitas Pendidikan Indonesia | Kimia | A |
Universitas Andalas | Kimia | A |
Universitas Syiah Kuala | Kimia | A |
Universitas Bengkulu | Kimia | A |
Universitas Lampung | Kimia | A |
Universitas Riau | Kimia | A |
Universitas Negeri Surabaya | Kimia | A |
Universitas Jenderal Soedirman | Kimia | A |
Universitas Negeri Makassar | Kimia | A |
Universitas Negeri Medan | Kimia | A |
Universitas Tadulako | Kimia | A |
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | Kimia | A |
Universitas Pakuan | Kimia | A |
Universitas Mulawarman | Kimia | A |
Universitas Hasanuddin | Kimia | A |
Universitas Negeri Jakarta | Kimia | A |
Universitas Tanjungpura | Kimia | A |
Universitas Halu Oleo | Kimia | A |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | Kimia | A |
Universitas Negeri Yogyakarta | Kimia | A |
Sumber : https://www.banpt.or.id
Update : 09 April 2022