Hasil Tryout Online 1 T.A. 2020
Kerjasama olle-RBD, Pelaksanaan 28 – 30 Agustus 2020
NAMA SISWA | PU | PBM | PPU | B.INGGRIS | PK | BIOLOGI | MAT IPA | Kimia | FISIKA | RERATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aruna Arundayana | 571 | 675 | 835 | 1262 | 928 | 838 | 297 | 623 | 817 | 761 |
hasya nadindra | 557 | 638 | 618 | 479 | 1142 | 977 | 405 | 971 | 917 | 745 |
Ardy Setia | 624 | 373 | 597 | 569 | 1230 | 841 | 522 | 749 | 1131 | 737 |
Nadia Rainaya | 609 | 638 | 618 | 479 | 1142 | 895 | 405 | 868 | 830 | 720 |
Falisha Riviena Ervianto | 643 | 431 | 610 | 361 | 990 | 1088 | 623 | 904 | 732 | 709 |
Haiqal Fikri Mukhlisin | 393 | 635 | 804 | 538 | 674 | 789 | 336 | 1020 | 942 | 681 |
Nathaya Poetry N | 593 | 590 | 576 | 785 | 676 | 704 | 529 | 662 | 1008 | 680 |
Jihan Afifah Jasmine | 549 | 590 | 576 | 785 | 676 | 704 | 296 | 819 | 1093 | 676 |
Lailin F. Ferdinan | 576 | 502 | 854 | 675 | 1020 | 711 | 396 | 357 | 995 | 676 |
Khansa Alifah Jasmine | 593 | 590 | 576 | 785 | 756 | 704 | 388 | 647 | 1008 | 672 |
Dzikri Muhammad Raditya Putra | 609 | 638 | 618 | 479 | 1029 | 776 | 405 | 743 | 733 | 670 |
Alif Ahmad Fauzan | 752 | 448 | 601 | 1096 | 686 | 622 | 512 | 625 | 678 | 669 |
Noerul Hanin | 505 | 566 | 584 | 373 | 758 | 975 | 555 | 515 | 1136 | 663 |
Elvira Nadia Juliani Depari | 467 | 590 | 576 | 785 | 756 | 704 | 416 | 738 | 915 | 661 |
Hanna Azfa S | 608 | 590 | 515 | 785 | 756 | 642 | 307 | 728 | 1008 | 660 |
Natasya Windhi Pratiwi | 788 | 633 | 797 | 600 | 949 | 896 | 402 | 505 | 356 | 658 |
Alvin Giovanni | 920 | 456 | 818 | 366 | 1024 | 640 | 198 | 1084 | 343 | 650 |
Bito Basudewo | 651 | 638 | 442 | 479 | 1029 | 776 | 303 | 971 | 556 | 649 |
Rahel Tricia | 627 | 484 | 590 | 622 | 783 | 564 | 459 | 710 | 927 | 641 |
Muhammad Firdaus | 646 | 622 | 681 | 981 | 507 | 899 | 166 | 495 | 745 | 638 |
Tertiandra Kanyadira | 484 | 513 | 463 | 782 | 607 | 802 | 384 | 738 | 900 | 630 |
Shalika Ayuni | 612 | 571 | 443 | 1119 | 977 | 451 | 325 | 585 | 530 | 624 |
Keira Gassani Mazaya Armawan | 393 | 537 | 576 | 785 | 676 | 704 | 191 | 728 | 1015 | 623 |
SMA Al Azhar | 284 | 390 | 179 | 284 | 960 | 1007 | 484 | 1050 | 918 | 617 |
Nabilla Putri | 537 | 638 | 588 | 479 | 949 | 596 | 524 | 660 | 554 | 614 |
Andhika Prayoga | 571 | 346 | 644 | 810 | 731 | 449 | 684 | 368 | 918 | 613 |
Fadhilah Akbar | 626 | 330 | 712 | 507 | 1051 | 812 | 209 | 536 | 735 | 613 |
M Raul Raditya | 379 | 483 | 445 | 715 | 859 | 462 | 398 | 870 | 808 | 602 |
Ricardo | 745 | 652 | 752 | 409 | 934 | 434 | 437 | 673 | 359 | 599 |
William Arthur S | 394 | 304 | 625 | 950 | 764 | 967 | 275 | 517 | 550 | 594 |
Adhika Mazaya | 758 | 371 | 487 | 659 | 962 | 454 | 316 | 773 | 557 | 593 |
Afiq Fawwaz Haidar | 811 | 309 | 442 | 971 | 683 | 821 | 78 | 595 | 629 | 593 |
Dissa Adjani N | 469 | 361 | 507 | 815 | 588 | 711 | 276 | 544 | 1064 | 593 |
zalfaa sacita | 484 | 592 | 701 | 768 | 251 | 634 | 695 | 514 | 701 | 593 |
nandashantinugraheni | 509 | 587 | 621 | 950 | 959 | 370 | 497 | 277 | 538 | 590 |
Zakiyya Zahra | 353 | 541 | 505 | 630 | 429 | 768 | 707 | 676 | 701 | 590 |
Raden Aditya | 608 | 730 | 844 | 341 | 483 | 711 | 515 | 332 | 737 | 589 |
Muhammad Fadlan | 733 | 406 | 651 | 821 | 848 | 693 | 397 | 358 | 376 | 587 |
Raditya Christoaji Ballandean Prabowo | 364 | 377 | 614 | 1262 | 431 | 942 | 199 | 363 | 733 | 587 |
Nabilan Bana Fatin | 313 | 594 | 728 | 813 | 482 | 566 | 492 | 705 | 533 | 581 |
Thufail Myrza | 560 | 556 | 451 | 1124 | 363 | 636 | 444 | 420 | 664 | 580 |
Syifa Adawiyah | 696 | 631 | 367 | 796 | 678 | 676 | 322 | 586 | 441 | 577 |
Maulia Rohmawati | 474 | 691 | 597 | 238 | 700 | 875 | 376 | 804 | 431 | 576 |
Muhammad Ghiffari Zaman | 467 | 576 | 440 | 509 | 786 | 462 | 652 | 1017 | 264 | 575 |
Farah Fadhiani | 592 | 361 | 919 | 210 | 855 | 645 | 534 | 547 | 490 | 573 |
Faishal Najwan Ahmad | 753 | 682 | 650 | 92 | 1046 | 602 | 490 | 185 | 646 | 572 |
Ayu Pramesti Wedasari | 606 | 435 | 630 | 92 | 859 | 531 | 166 | 795 | 1026 | 571 |
Iqbal Muhammad Rafi Nursidiq | 521 | 480 | 640 | 92 | 666 | 729 | 412 | 1128 | 463 | 570 |
Kayyisa Zulfa | 408 | 530 | 382 | 655 | 758 | 499 | 515 | 650 | 727 | 569 |
Sheila Amelia | 609 | 734 | 673 | 813 | 673 | 553 | 304 | 275 | 485 | 569 |
Fahira Devia Ghassani | 551 | 367 | 507 | 790 | 501 | 504 | 504 | 744 | 623 | 566 |
Shahnaz Febria Azzahra | 511 | 367 | 559 | 790 | 651 | 566 | 285 | 744 | 623 | 566 |
Angelina Apmiyaji | 571 | 461 | 809 | 92 | 1048 | 964 | 225 | 809 | 89 | 563 |
Shafa Hafizhah | 473 | 514 | 563 | 813 | 680 | 600 | 522 | 461 | 432 | 562 |
Humaira Praswatika Dewi | 555 | 564 | 435 | 790 | 888 | 403 | 197 | 538 | 667 | 560 |
Hafizh Daffa | 446 | 617 | 475 | 235 | 1028 | 672 | 614 | 410 | 517 | 557 |
Yael Amadea | 519 | 424 | 645 | 625 | 770 | 775 | 400 | 412 | 443 | 557 |
Indah | 537 | 745 | 519 | 537 | 397 | 818 | 621 | 252 | 551 | 553 |
Radhwa Khalishah | 486 | 594 | 610 | 361 | 787 | 598 | 285 | 806 | 446 | 553 |
Amelia Alnazhar | 326 | 438 | 630 | 558 | 421 | 607 | 648 | 544 | 735 | 545 |
Fransiskus Xaverius Ray | 403 | 465 | 478 | 1119 | 432 | 802 | 390 | 375 | 441 | 545 |
Lee Ji Eun | 696 | 409 | 637 | 655 | 606 | 786 | 363 | 226 | 531 | 545 |
Rizki Akbar Nasution | 536 | 360 | 555 | 675 | 850 | 481 | 205 | 603 | 644 | 545 |
Fransisca LH | 696 | 328 | 419 | 934 | 705 | 333 | 477 | 373 | 630 | 544 |
Chatarina Hana | 599 | 652 | 603 | 513 | 586 | 292 | 546 | 630 | 469 | 543 |
Sadira Nawwar | 484 | 520 | 322 | 971 | 497 | 768 | 320 | 358 | 642 | 542 |
M Ghiffari | 508 | 476 | 373 | 539 | 487 | 774 | 377 | 743 | 572 | 539 |
Muhammad Teza Fajarraihan | 346 | 520 | 807 | 828 | 766 | 730 | 180 | 265 | 410 | 539 |
Hilda Nur Alfiana | 733 | 487 | 761 | 299 | 595 | 589 | 423 | 381 | 577 | 538 |
Lathiifah Nabiila | 717 | 253 | 598 | 491 | 874 | 713 | 317 | 159 | 709 | 537 |
Shalina Alisha Telaga | 349 | 383 | 412 | 1096 | 501 | 701 | 531 | 383 | 471 | 536 |
Alfina Shafira Difany | 628 | 480 | 807 | 389 | 952 | 543 | 96 | 81 | 800 | 531 |
Andhika Andryanuartha Sulistyo | 571 | 603 | 603 | 630 | 248 | 342 | 404 | 751 | 630 | 531 |
Alifia Indriyanti | 484 | 311 | 650 | 778 | 455 | 392 | 325 | 583 | 766 | 527 |
M Rais Fauzan | 492 | 441 | 578 | 657 | 610 | 673 | 216 | 309 | 755 | 526 |
Ademaya Purwitasari | 536 | 501 | 338 | 650 | 500 | 288 | 199 | 505 | 1205 | 525 |
Hanna | 579 | 366 | 591 | 676 | 357 | 708 | 599 | 552 | 269 | 522 |
Fakhri Catur Rofi | 555 | 476 | 523 | 782 | 719 | 617 | 285 | 343 | 362 | 518 |
Trisya Nadita Takiya | 513 | 552 | 503 | 788 | 636 | 809 | 301 | 307 | 255 | 518 |
Nidhar Fakhirah | 531 | 453 | 552 | 529 | 429 | 575 | 512 | 613 | 450 | 516 |
Sherillda Luciana Djandini | 412 | 566 | 660 | 696 | 426 | 357 | 538 | 350 | 641 | 516 |
Alvira Sya'bannia Putri | 510 | 747 | 588 | 369 | 586 | 413 | 391 | 379 | 653 | 515 |
rizkynanas | 572 | 618 | 300 | 238 | 713 | 592 | 815 | 424 | 332 | 512 |
Nafira Demeliani Pazsa | 455 | 375 | 470 | 790 | 685 | 879 | 363 | 68 | 515 | 511 |
Syahnia Salsabila | 470 | 306 | 598 | 252 | 785 | 705 | 291 | 585 | 551 | 505 |
boom | 408 | 455 | 726 | 361 | 518 | 672 | 218 | 451 | 729 | 504 |
Amira Alya | 395 | 325 | 607 | 494 | 356 | 774 | 305 | 618 | 636 | 501 |
I.G.A Cantika Savitri Nareswari | 653 | 744 | 478 | 527 | 444 | 640 | 0 | 320 | 704 | 501 |
Nabila Nurfaiza | 430 | 594 | 566 | 516 | 490 | 607 | 310 | 344 | 649 | 501 |
Shelly Pradita | 503 | 562 | 257 | 277 | 538 | 481 | 642 | 446 | 801 | 501 |
Kevin Abriel | 696 | 436 | 260 | 936 | 727 | 631 | 189 | 441 | 182 | 500 |
RADEN MUHAMMAD BAGUS AL GHIFARI | 462 | 419 | 478 | 785 | 683 | 434 | 430 | 445 | 360 | 500 |
Alma Nela | 320 | 616 | 596 | 427 | 817 | 457 | 430 | 565 | 260 | 499 |
Iqlima Yasmin Bachariputri | 358 | 238 | 645 | 821 | 524 | 542 | 284 | 517 | 558 | 499 |
Aliff Muhammad Ramadhani | 555 | 529 | 441 | 421 | 254 | 912 | 501 | 407 | 465 | 498 |
Indira Setya W | 653 | 453 | 560 | 223 | 688 | 390 | 275 | 597 | 646 | 498 |
Juan Bagas Vito | 608 | 618 | 551 | 361 | 678 | 527 | 173 | 357 | 601 | 497 |
LOLOSFK | 593 | 650 | 912 | 398 | 537 | 332 | 444 | 379 | 212 | 495 |
Syifa Alvandini Justine | 708 | 469 | 723 | 398 | 515 | 551 | 224 | 541 | 307 | 493 |
Nur Alfiani Hidayati | 832 | 634 | 831 | 580 | 679 | 469 | 407 | 0 | 0 | 492 |
Alvaida | 344 | 623 | 630 | 555 | 333 | 388 | 452 | 673 | 404 | 489 |
Dzaki Adnan | 458 | 588 | 328 | 639 | 347 | 366 | 575 | 297 | 800 | 489 |
Renatha Adzuria | 352 | 291 | 744 | 790 | 612 | 484 | 418 | 359 | 353 | 489 |
M. Daafa Rabbani | 512 | 463 | 582 | 376 | 699 | 219 | 603 | 134 | 791 | 487 |
Adalia Veda | 789 | 734 | 649 | 238 | 628 | 280 | 412 | 81 | 566 | 486 |
Luthfi Ariffin | 300 | 356 | 450 | 341 | 868 | 889 | 212 | 425 | 532 | 486 |
Juventius Kriswijanarko | 485 | 424 | 361 | 958 | 957 | 300 | 180 | 226 | 478 | 485 |
Claudia Lolita Br. Sitepu | 504 | 218 | 483 | 274 | 841 | 502 | 442 | 555 | 540 | 484 |
Valentina Ratri | 651 | 559 | 294 | 256 | 848 | 560 | 326 | 412 | 452 | 484 |
Mazaya Mansu Lubis | 556 | 417 | 456 | 361 | 743 | 545 | 285 | 369 | 616 | 483 |
Tantry Tiara | 217 | 545 | 356 | 622 | 758 | 389 | 311 | 510 | 637 | 483 |
atul | 425 | 473 | 428 | 934 | 545 | 559 | 380 | 330 | 262 | 482 |
Iqbal Hidayat Rasyad | 512 | 394 | 411 | 341 | 829 | 480 | 373 | 449 | 545 | 482 |
Muhammad Ghaza Al Aziz | 536 | 458 | 541 | 584 | 204 | 521 | 201 | 650 | 643 | 482 |
Rexwald Kamasean | 400 | 544 | 679 | 846 | 546 | 456 | 316 | 0 | 552 | 482 |
Keshya Kareen | 378 | 653 | 592 | 679 | 366 | 460 | 593 | 174 | 438 | 481 |
Rafly Raditya Ardi | 485 | 533 | 449 | 235 | 733 | 988 | 271 | 348 | 277 | 480 |
Septharaditya Daffa P | 521 | 296 | 414 | 376 | 866 | 462 | 381 | 913 | 93 | 480 |
Daniel Jason Nathanael | 449 | 710 | 691 | 527 | 325 | 595 | 200 | 171 | 647 | 479 |
Kinanti Amalia Niloperbowo | 429 | 441 | 311 | 675 | 604 | 579 | 184 | 531 | 553 | 479 |
Nazhwa Aurelia | 312 | 474 | 527 | 479 | 345 | 676 | 522 | 452 | 521 | 479 |
Elvika Nanda Nurdiana | 561 | 373 | 491 | 435 | 1047 | 678 | 285 | 251 | 174 | 477 |
zenchan | 468 | 582 | 830 | 238 | 591 | 0 | 558 | 379 | 647 | 477 |
Aditya Trypa | 180 | 545 | 356 | 622 | 487 | 308 | 633 | 420 | 734 | 476 |
Aprizandi Sani Niko | 724 | 362 | 652 | 284 | 556 | 278 | 519 | 523 | 378 | 475 |
Ramadita Aisyah | 491 | 493 | 345 | 507 | 327 | 646 | 348 | 541 | 578 | 475 |
Muhammad Farrel Nikkola Putra Aqila | 449 | 566 | 389 | 479 | 531 | 490 | 626 | 450 | 282 | 474 |
Riona Adani Ghaisani | 496 | 455 | 563 | 936 | 426 | 739 | 279 | 93 | 278 | 474 |
Valya Syifa Vannisa | 556 | 328 | 623 | 392 | 589 | 458 | 639 | 394 | 285 | 474 |
Ahmad Rafi Ilzan | 671 | 443 | 465 | 657 | 436 | 261 | 303 | 647 | 372 | 473 |
Nurita Damayanti | 396 | 567 | 451 | 519 | 432 | 308 | 520 | 590 | 459 | 471 |
M Firdaus Putra Fuadi | 280 | 310 | 431 | 982 | 320 | 559 | 193 | 524 | 630 | 470 |
Zakaa Aidan Ahmad | 664 | 473 | 269 | 370 | 794 | 386 | 312 | 239 | 713 | 469 |
Farisa Adilla | 432 | 465 | 636 | 785 | 361 | 458 | 411 | 318 | 349 | 468 |
Adi Prasetya | 537 | 603 | 714 | 549 | 409 | 294 | 847 | 251 | 0 | 467 |
Alena Nurul Alexandri | 486 | 565 | 561 | 479 | 885 | 322 | 88 | 367 | 449 | 467 |
Azka Dhika Rahadian | 467 | 399 | 499 | 417 | 860 | 755 | 216 | 68 | 518 | 467 |
Rhyoma Sevin | 537 | 420 | 401 | 361 | 532 | 413 | 396 | 634 | 512 | 467 |
Meyra Silva Fixtriana | 608 | 600 | 523 | 274 | 522 | 524 | 329 | 253 | 555 | 465 |
Aubin Widyadhana | 633 | 389 | 457 | 529 | 267 | 652 | 426 | 355 | 470 | 464 |
Shela Abigail Wardhani | 686 | 567 | 371 | 309 | 593 | 242 | 261 | 521 | 628 | 464 |
Hizkia Stefanus Julyanto | 552 | 358 | 521 | 131 | 436 | 613 | 384 | 699 | 470 | 463 |
Muhammad Yahtadiy Ukhrawiy | 477 | 491 | 474 | 146 | 790 | 600 | 492 | 532 | 166 | 463 |
Rizki Dwi | 321 | 443 | 394 | 655 | 414 | 819 | 102 | 457 | 565 | 463 |
Irfan Dwi Prasetyo | 608 | 588 | 225 | 479 | 452 | 459 | 466 | 336 | 541 | 462 |
Harits Daffa Muzaki | 573 | 448 | 557 | 660 | 428 | 174 | 383 | 390 | 531 | 460 |
Salsabila Azzahra Wulandari | 442 | 406 | 88 | 444 | 614 | 536 | 405 | 841 | 368 | 460 |
Andhika Alfiansyah | 581 | 734 | 438 | 418 | 345 | 435 | 424 | 511 | 247 | 459 |
Archard Naufal | 558 | 520 | 579 | 768 | 794 | 275 | 204 | 253 | 184 | 459 |
Cindy Theresia | 348 | 428 | 564 | 575 | 588 | 626 | 323 | 309 | 369 | 459 |
Fathur Azmi | 512 | 438 | 0 | 793 | 702 | 486 | 477 | 351 | 355 | 457 |
Meyta Azzahra | 249 | 535 | 713 | 402 | 420 | 473 | 363 | 332 | 629 | 457 |
Ajrina Alifia Roja | 336 | 684 | 453 | 622 | 650 | 491 | 444 | 66 | 355 | 456 |
Diana Alfiah | 415 | 465 | 428 | 544 | 511 | 623 | 416 | 319 | 384 | 456 |
Amaranila Nur Aqdin N | 321 | 443 | 355 | 655 | 489 | 819 | 102 | 555 | 353 | 455 |
Fasya Yashifa Aurellia | 570 | 516 | 404 | 566 | 104 | 490 | 312 | 288 | 836 | 454 |
SuksesUTBK2021 | 450 | 458 | 630 | 595 | 372 | 403 | 444 | 510 | 212 | 453 |
Eve Shallom G. K | 290 | 510 | 676 | 131 | 600 | 623 | 213 | 866 | 160 | 452 |
Garnesa Lusiamda | 285 | 594 | 462 | 341 | 538 | 510 | 399 | 593 | 346 | 452 |
Gina Andinia Azizah | 597 | 647 | 476 | 281 | 444 | 390 | 315 | 457 | 441 | 450 |
dlysthernite | 502 | 452 | 462 | 672 | 509 | 391 | 583 | 373 | 93 | 449 |
Syafiq Hilmy Ardani | 608 | 330 | 570 | 1102 | 435 | 259 | 313 | 240 | 182 | 449 |
Amanda Syahda | 321 | 633 | 417 | 491 | 433 | 370 | 319 | 426 | 626 | 448 |
Vani | 413 | 582 | 646 | 479 | 713 | 333 | 166 | 260 | 439 | 448 |
Annisa Khansa | 449 | 517 | 398 | 361 | 339 | 626 | 395 | 490 | 436 | 446 |
Arya Nugraha | 397 | 423 | 721 | 499 | 314 | 672 | 481 | 251 | 255 | 446 |
Asya | 462 | 652 | 652 | 284 | 838 | 861 | 0 | 0 | 252 | 445 |
Christoforus Stanislaus | 393 | 406 | 592 | 519 | 592 | 696 | 198 | 308 | 288 | 444 |
Mahira Aufa Zahra | 353 | 631 | 641 | 788 | 159 | 510 | 220 | 429 | 264 | 444 |
Nazla Amanda Kamila | 631 | 414 | 718 | 630 | 445 | 327 | 123 | 342 | 364 | 444 |
Areta syahda leilani | 659 | 535 | 694 | 143 | 754 | 175 | 306 | 344 | 374 | 443 |
Amorisa Savitri | 359 | 373 | 407 | 790 | 404 | 754 | 102 | 512 | 273 | 442 |
leshia | 493 | 410 | 182 | 768 | 429 | 433 | 504 | 329 | 429 | 442 |
Ahmad Hilmi | 620 | 525 | 322 | 479 | 372 | 147 | 476 | 402 | 626 | 441 |
Vinny Zahra | 630 | 351 | 431 | 376 | 413 | 573 | 88 | 585 | 524 | 441 |
Nabila Zainura Syafiqoh | 608 | 421 | 848 | 369 | 396 | 448 | 296 | 306 | 263 | 439 |
Assya Aurellia G | 717 | 584 | 526 | 348 | 597 | 730 | 364 | 66 | 0 | 437 |
Mayang Maura | 352 | 303 | 569 | 484 | 364 | 362 | 604 | 504 | 393 | 437 |
Hasya Aliyah Salma | 398 | 477 | 308 | 441 | 349 | 646 | 613 | 609 | 87 | 436 |
Alice Margaret | 432 | 416 | 285 | 516 | 746 | 645 | 416 | 299 | 163 | 435 |
Faishal Zakirwan Dien Moeslimin | 281 | 354 | 526 | 508 | 418 | 292 | 227 | 635 | 666 | 434 |
Bananayogurtt | 608 | 443 | 621 | 230 | 622 | 610 | 96 | 379 | 288 | 433 |
Daniel Pringgo S | 617 | 503 | 395 | 611 | 437 | 393 | 218 | 251 | 468 | 433 |
Kayla Nurshafiya | 451 | 194 | 213 | 544 | 599 | 649 | 363 | 448 | 432 | 433 |
Muzakky Rabbani | 431 | 364 | 468 | 934 | 412 | 364 | 166 | 334 | 428 | 433 |
Raynira Marva F | 532 | 536 | 377 | 521 | 189 | 455 | 492 | 66 | 732 | 433 |
Risa Gabriella | 492 | 441 | 506 | 260 | 593 | 575 | 305 | 411 | 314 | 433 |
hereurmoon | 432 | 421 | 449 | 650 | 592 | 207 | 444 | 379 | 301 | 431 |
Muhammad Daffa Meindy | 347 | 387 | 414 | 235 | 444 | 949 | 268 | 174 | 662 | 431 |
Shafa Annisa | 467 | 251 | 243 | 587 | 781 | 459 | 303 | 440 | 346 | 431 |
Daffa Muhammad Rasyid | 168 | 438 | 565 | 586 | 277 | 646 | 397 | 440 | 350 | 430 |
Gideon Ramot Aprilliano P | 400 | 514 | 520 | 238 | 449 | 699 | 498 | 91 | 457 | 430 |
Nazwa Maharani | 361 | 692 | 469 | 507 | 258 | 380 | 296 | 370 | 538 | 430 |
Winda Ayugi | 557 | 600 | 561 | 519 | 183 | 397 | 400 | 289 | 360 | 430 |
Ernawati Prahesta | 306 | 554 | 626 | 269 | 515 | 503 | 525 | 289 | 262 | 428 |
Chatlea Shakira Haq | 331 | 351 | 569 | 192 | 429 | 589 | 364 | 535 | 474 | 426 |
Emanden Stefy Alyanisa | 521 | 466 | 414 | 92 | 346 | 423 | 310 | 476 | 784 | 426 |
Annisa Nurdiani | 442 | 500 | 450 | 277 | 428 | 556 | 218 | 616 | 336 | 425 |
Muhammad Raihan Budiman | 297 | 516 | 530 | 398 | 693 | 336 | 102 | 423 | 532 | 425 |
Nabila Fauziah Susila | 385 | 422 | 475 | 514 | 254 | 467 | 408 | 384 | 519 | 425 |
Aurelia Laras | 419 | 490 | 492 | 143 | 666 | 435 | 261 | 461 | 448 | 424 |
Robby Arzy | 405 | 539 | 494 | 341 | 360 | 474 | 214 | 415 | 552 | 422 |
Arya Jayadiningrat | 384 | 551 | 254 | 622 | 532 | 400 | 318 | 262 | 453 | 420 |
Ella | 555 | 506 | 882 | 92 | 445 | 458 | 269 | 215 | 355 | 420 |
Vittograni Adhigana | 457 | 706 | 166 | 653 | 97 | 441 | 392 | 400 | 466 | 420 |
Zhafira Ratna Aulia | 303 | 476 | 273 | 790 | 449 | 712 | 113 | 208 | 456 | 420 |
Mafaza Azkiya | 441 | 583 | 455 | 479 | 264 | 491 | 326 | 215 | 516 | 419 |
Tittanara Eka Putri Februarna | 417 | 579 | 367 | 143 | 444 | 416 | 616 | 433 | 358 | 419 |
Hisyam Sauqi Fatah | 466 | 461 | 461 | 143 | 435 | 768 | 285 | 397 | 348 | 418 |
Mohamad Dwiki Setiawan | 673 | 359 | 573 | 311 | 289 | 443 | 444 | 379 | 287 | 418 |
Tiara Maritza E | 653 | 584 | 692 | 269 | 670 | 894 | 0 | 0 | 0 | 418 |
Daffa Putra | 608 | 490 | 481 | 487 | 189 | 380 | 363 | 307 | 448 | 417 |
jodoh markie | 537 | 601 | 529 | 625 | 508 | 243 | 285 | 203 | 199 | 414 |
Setyo Ady Wicaksono | 643 | 516 | 345 | 306 | 681 | 280 | 225 | 368 | 365 | 414 |
Syafina Najha | 507 | 536 | 600 | 118 | 454 | 447 | 310 | 462 | 282 | 413 |
Mazella Nisa Maudy | 370 | 430 | 353 | 143 | 166 | 637 | 687 | 541 | 383 | 412 |
Adella Putri Balqis | 446 | 496 | 488 | 249 | 610 | 515 | 261 | 82 | 556 | 411 |
Amelia Nurfitriani | 446 | 550 | 382 | 494 | 497 | 198 | 401 | 237 | 481 | 410 |
Josephine Kezia Himawan | 556 | 463 | 475 | 312 | 458 | 319 | 416 | 510 | 176 | 409 |
Muhammad Ali Zulfikar | 386 | 479 | 591 | 92 | 669 | 263 | 363 | 624 | 212 | 409 |
Muhammad Zikri | 446 | 380 | 400 | 504 | 421 | 291 | 412 | 111 | 713 | 409 |
Sajidah Fani Pangesti | 609 | 361 | 515 | 230 | 877 | 427 | 318 | 240 | 85 | 407 |
Muhammad Hashfi Hawali Subagyo | 345 | 486 | 212 | 309 | 540 | 800 | 262 | 159 | 539 | 406 |
Ariq Razan Rasyad | 290 | 572 | 611 | 392 | 91 | 379 | 501 | 536 | 273 | 405 |
Farrelleo Adryanna Brilliansyah | 556 | 484 | 497 | 541 | 697 | 315 | 190 | 277 | 81 | 404 |
Noor Athirah | 554 | 449 | 556 | 484 | 501 | 208 | 109 | 318 | 458 | 404 |
Asellya Dilla | 723 | 389 | 397 | 261 | 746 | 463 | 499 | 147 | 0 | 403 |
kevin Christian | 344 | 495 | 105 | 0 | 598 | 712 | 311 | 440 | 614 | 402 |
Nova Listiana | 313 | 247 | 401 | 258 | 388 | 434 | 502 | 317 | 755 | 402 |
Ayu Salma Aryadinanti | 285 | 425 | 447 | 392 | 371 | 482 | 621 | 308 | 281 | 401 |
Delia | 652 | 431 | 398 | 361 | 581 | 371 | 330 | 488 | 0 | 401 |
Diandra Nabila Putri | 278 | 261 | 284 | 398 | 525 | 396 | 526 | 411 | 529 | 401 |
Bismillah barokah | 490 | 469 | 448 | 138 | 507 | 445 | 512 | 401 | 191 | 400 |
Brigita N | 388 | 527 | 621 | 480 | 618 | 142 | 326 | 229 | 269 | 400 |
Mohhamad Zahran Rasyada A | 586 | 442 | 292 | 395 | 674 | 341 | 357 | 240 | 272 | 400 |
Aulia Shafa | 431 | 258 | 514 | 143 | 446 | 325 | 201 | 647 | 624 | 399 |
Shofiatul Najmi | 696 | 559 | 333 | 92 | 606 | 689 | 393 | 225 | 0 | 399 |
Muhammad Rafif Rabbani | 458 | 314 | 422 | 403 | 510 | 562 | 0 | 462 | 450 | 398 |
Inda Usha Rani | 461 | 653 | 424 | 437 | 599 | 137 | 275 | 147 | 438 | 397 |
Arimbi Chandra Oktavia | 321 | 372 | 464 | 260 | 442 | 582 | 317 | 650 | 157 | 396 |
Elang Uno Nugraha | 253 | 547 | 309 | 261 | 182 | 417 | 517 | 249 | 829 | 396 |
Elfaiza Ihsani | 412 | 435 | 520 | 513 | 188 | 550 | 201 | 375 | 357 | 395 |
Lulu Almaknun | 667 | 289 | 608 | 959 | 346 | 587 | 0 | 0 | 99 | 395 |
Syafa | 577 | 574 | 228 | 356 | 69 | 521 | 392 | 564 | 277 | 395 |
Nefit Anugrah | 696 | 366 | 394 | 146 | 604 | 199 | 261 | 428 | 452 | 394 |
Rizquita Brillianti | 538 | 366 | 309 | 309 | 252 | 659 | 288 | 474 | 351 | 394 |
wafa maiyatillah | 373 | 418 | 356 | 249 | 406 | 463 | 268 | 424 | 592 | 394 |
Janitra Lutuhayu | 346 | 536 | 367 | 441 | 418 | 327 | 319 | 446 | 337 | 393 |
Raden Rayhan Suryo P. | 353 | 377 | 558 | 479 | 523 | 371 | 449 | 147 | 276 | 393 |
Rafky Kurnia | 317 | 280 | 379 | 361 | 372 | 167 | 602 | 494 | 563 | 393 |
Jesselyn Elvina | 265 | 334 | 348 | 252 | 589 | 576 | 285 | 343 | 536 | 392 |
Prihati P | 208 | 502 | 271 | 323 | 563 | 424 | 522 | 436 | 278 | 392 |
Reyva Irayna | 315 | 448 | 392 | 583 | 335 | 502 | 211 | 226 | 500 | 390 |
Hanifa Zahra | 428 | 450 | 448 | 660 | 162 | 167 | 309 | 197 | 684 | 389 |
Marcella | 609 | 476 | 306 | 143 | 171 | 544 | 633 | 134 | 482 | 389 |
Rezki Yulia Damayanti | 479 | 534 | 499 | 678 | 185 | 199 | 477 | 81 | 355 | 387 |
Ayu Dewani Putri | 477 | 432 | 433 | 0 | 452 | 267 | 443 | 317 | 652 | 386 |
Dhiandra Athala | 408 | 415 | 347 | 491 | 346 | 384 | 291 | 422 | 371 | 386 |
Diffa Hauna | 503 | 360 | 716 | 0 | 449 | 356 | 414 | 491 | 186 | 386 |
Hatandriya Pramusesa | 296 | 402 | 486 | 261 | 414 | 365 | 397 | 147 | 710 | 386 |
Zahra Salsabila P | 345 | 230 | 400 | 286 | 523 | 497 | 314 | 322 | 548 | 385 |
Alya Khairunnisa | 441 | 427 | 441 | 249 | 260 | 479 | 475 | 231 | 451 | 384 |
