Ekonomi Pembangunan merupakan salah satu program studi atau jurusan di perguruan tinggi. Jurusan ini sendiri merupakan salah satu bagian dari ilmu Ekonomi, namun secara lebih spesifik mempelajari mengenai persoalan pembangunan.
Baik itu untuk pembangunan yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi di sebuah negara berkembang. Pembangunan yang akan dibahas di program studi ini mencakup pembangunan industri, perbankan, keuangan, dan juga pembangunan di bidang bisnis.
Selain itu, mahasiswa di program studi ini juga akan mempelajari mengenai isu-isu di bidang perekonomian. Selanjutnya isu tersebut diusahakan untuk dicari solusinya yakni secara kritis, kreatif, dan juga inovatif.
Mata Kuliah
Beberapa mata kuliah yang akan kalian temui jika kalian masuk jurusan ini adalah sebagai berikut:
- Matematika Ekonomi dan Keuangan
- Sistem keuangan
- Perekonomian Indonesia
- Manajemen Perbankan
- Valuasi Korporat
- Etika Ekonomi
- Manajemen Risiko dan Analisis Kredit Perbankan
- Teori Ekonomi Makro
- Teori Ekonomi Mikro
- Sejarah Pemikiran Ekonomi
- Ekonomi Internasional
- Ekonomi Pertanian
- Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan
- Ekonomi Publik
- Ekonomi Regional
- Ekonomi Moneter
- Ekonomi Kependudukan
- Ekonomi Transportasi
- Evaluasi Proyek Pembangunan
- Ekonomi Perencanaan
Prospek kerja
Ekonomi Pembangunan termasuk dalam program studi favorit yang banyak sekali peminatnya, karena lulusan Ekonomi Pembangunan punya peluang berkarier yang cukup bagus.
Berikut beberapa prospek kerja dari lulusan jurusan ini:
- Ekonom
- Pengajar Bisnis
- Pengajar Ekonomi
- Analis Anggaran
- Analis Kredit
- Juru Taksir
- Akuntan
- Aktuaria
- Analis Logistik
- Analis Keuangan
Perguruan tinggi
Beberapa Perguruan Tinggi yang membuka jurusan ekonomi pembangunan dengan peringkat A dan Unggul:
PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI | STRATA | PERINGKAT |
---|---|---|---|
Universitas Airlangga | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Brawijaya | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Institut Pertanian Bogor | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Padjadjaran | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Diponegoro | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Jenderal Soedirman | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Bengkulu | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Lampung | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Negeri Semarang | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Sebelas Maret | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Negeri Malang | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Riau | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Trisakti | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Syiah Kuala | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Sriwijaya | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Jambi | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Jember | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Negeri Padang | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Sumatera Utara | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Universitas Hasanuddin | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Universitas Sam Ratulangi | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Tidar | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Terbuka | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Tanjungpura | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Kristen Satya Wacana | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Pasundan | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Surabaya | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Muhammadiyah Malang | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Merdeka Malang | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Pembangunan Panca Budi | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Islam Bandung | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Andalas | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Universitas Katolik Parahyangan | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Universitas Halu Oleo | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Universitas Islam Indonesia | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Universitas Muslim Indonesia | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Universitas Udayana | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Universitas Muhammadiyah Surakarta | Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul |
Sumber https://www.banpt.or.id
Update : 15 April 2022