Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah mengumumkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Ketua LTMPT, Mohammad Nasih mengatakan, daftar sekolah/madrasah terbaik yang dirilis LTMPT diperoleh berdasarkan nilai UTBK 2020 dan 2021.
Dari 1000 sekolah/madrasah yang dirilis, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC) Serpong menduduki peringkat pertama terbaik nasional.
LTMPT menggunakan ukuran dua tahun dalam pemeringkatan saat ini. Namun, selanjutnya akan menggunakan ukuran tiga tahun, dengan bobot 25% tahun 2019, 25% tahun 2020, dan 50% tahun 2021.
“Ini adalah posisi atau urutan bukan soal SMA terbaik atau tidak terbaik. yang kita sampaikan di sini adalah SMA dengan rata-rata nilai UTBK tertinggi,” ujar Nasih.
Nilai UTBK pada 2021 dihitung menggunakan nilai tes potensi skolastik (TPS) 60% serta tes potensi akademik (TKA) 40%. Sedangkan nilai UTBLK 2020 dihitung dengan kriteria tahun 2020.
Nasih menegaskan bahwa ujian-ujian yang dilakukan LTMPT bukan untuk mengevaluasi keberhasilan penyerapan materi di jenjang sekolah menengah atas. “Ujian atau materites yang kita kembangkan sesungguhnya lebih digunakan utnuk mengukur kapasitas masing-masing peserta serta proyeksinya atau potensinya untuk meneyelesaikan studi dengan baik pada berbagai macam jurusan atau progam studi yang mereka pilih,” terangnya.
Untuk pengukuran ini, sekolah yang diikutkan adalah yang punya jumlah peserta UTBK 2021 sebanyak lebih dari 40 orang. Nasih menjelaskan ada 23.110 sekolah yang terlibat. Dari seluruh jumlah sekolah, yang memenuhi kriteria ini ada 4.432 sekolah.
Berdasarkan provinsi, Jawa Tengah menduduki peringkat pertama, yakni 211 sekolah. Ini disusul dengan Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Sumatra barat, Bali, Sumatra Utara, serta Riau.
Berikut 50 Sekolah Terbaik di Indonesia Versi Nilai UTBK tahun 2021
NPSN | SEKOLAH | NILAI TOTAL | PROVINSI | KOTA/KAB |
---|---|---|---|---|
20623314 | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | 637,807 | Banten | Kota Tangerang Selatan |
20109933 | SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN | 635,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
20102568 | SMAN 8 JAKARTA | 630,860 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
10263538 | SMAS UNGGUL DEL | 630,177 | Sumatera Utara | Kab. Toba Samosir |
20219730 | SMAS BPK 1 PENABUR BANDUNG | 618,415 | Jawa Barat | Kota Bandung |
20101306 | SMAS 1 KRISTEN BPK PENABUR | 617,214 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
20403178 | SMAN 3 YOGYAKARTA | 616,584 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
20532248 | SMAN 5 SURABAYA | 615,600 | Jawa Timur | Kota Surabaya |
20107319 | SMAN 28 JAKARTA | 611,727 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
20403174 | SMAN 1 YOGYAKARTA | 609,308 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
20103301 | SMAN 81 JAKARTA | 607,402 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
20107313 | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | 607,014 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
20532145 | SMA KATOLIK ST.LOUIS 1 | 604,896 | Jawa Timur | Kota Surabaya |
20100601 | SMAS KRISTEN 5 BPK PENABUR | 604,204 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara |
20603376 | SMAS SANTA URSULA BSD | 603,309 | Banten | Kota Tangerang Selatan |
20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA | 603,144 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat |
20403161 | SMAN 8 YOGYAKARTA | 602,369 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
20616061 | SMAS PAHOA | 602,107 | Banten | Kab. Tangerang |
20102214 | SMAN 34 JAKARTA | 601,490 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
20100187 | SMAS KRISTEN 3 PENABUR JAKARTA | 600,743 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat |
20100199 | SMAN 68 JAKARTA | 598,806 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat |
30315142 | SMAN BANUA KAL SEL | 598,449 | Kalimantan Selatan | Kab. Banjar |
20328915 | SMAS KOLESE LOYOLA | 598,006 | Jawa Tengah | Kota Semarang |
20108383 | SMAS SANTA URSULA | 597,814 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat |
60728785 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | 597,665 | Gorontalo | Kab. Bone Bolango |
20603357 | SMAS KRISTEN BPK PENABUR GADING SERPONG | 597,025 | Banten | Kab. Tangerang |
20109467 | SMAS KRISTEN IPEKA PURI INDAH | 596,974 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
20403177 | SMAN 2 YOGYAKARTA | 596,448 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
20101622 | SMAN 2 JAKARTA | 596,367 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
20101588 | SMAN 78 JAKARTA | 595,711 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat |
20103307 | SMAN 61 JAKARTA | 594,675 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
69787002 | SMAK PENABUR KOTA TANGERANG | 594,357 | Banten | Kota Tangerang |
20533665 | SMAN 3 | 593,670 | Jawa Timur | Kota Malang |
69941723 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | 592,763 | Jawa Tengah | Kota Pekalongan |
20580050 | MAN 2 KOTA MALANG | 592,212 | Jawa Timur | Kota Malang |
20327966 | SMAN 1 SURAKARTA | 591,427 | Jawa Tengah | Kota Surakarta |
20107304 | SMAS ISLAM AL-AZHAR 1 JAKARTA | 591,282 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
20614920 | SMA BINA NUSANTARA SERPONG | 590,181 | Banten | Kota Tangerang Selatan |
20103314 | SMAN 48 JAKARTA | 589,804 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur |
20102218 | SMAN 26 JAKARTA | 589,339 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
20328895 | SMA NEGERI 03 | 588,524 | Jawa Tengah | Kota Semarang |
10310903 | SMAN 1 SUMATERA BARAT | 588,361 | Sumatera Barat | Kota Padang Panjang |
20219263 | SMAS ALLOYSIUS 1 | 587,438 | Jawa Barat | Kota Bandung |
20400405 | SMA NEGERI 1 BANTUL | 587,380 | DI Yogyakarta | Kab. Bantul |
20220342 | SMAN 1 BOGOR | 587,276 | Jawa Barat | Kota Bogor |
20532230 | SMAN 2 SURABAYA | 586,931 | Jawa Timur | Kota Surabaya |
20403171 | SMAN 6 YOGYAKARTA | 586,928 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
20533654 | SMAS K KOLESE ST YUSUP | 586,399 | Jawa Timur | Kota Malang |
20327563 | SMAN 1 MAGELANG | 586,372 | Jawa Tengah | Kota Magelang |
20403162 | SMAN 9 YOGYAKARTA | 585,956 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta |
Sumber : https://top-1000-sekolah.ltmpt.ac.id